Used Box Trucks for Sale in Jacksonville, FL, 32221

1 499 évaluations

1501 Normandy Village Pkwy   Jacksonville, FL 32221

(904) 760-5786

Consulter la carte de l'établissement

Heures d’ouverture

  • Lun au jeu : De 7 h am à 7 h pm
  • Le Ven : De 7 h am à 8 h pm
  • Sam : De 7 h am à 7 h pm
  • Dim : De 9 h am à 5 h pm

Services dans cet établissement :

Pour nous contacter

(904) 760-5786

1501 Normandy Village Pkwy
Jacksonville, FL 32221

Services dans cet établissement :

Heures d’ouverture

  • Lun au jeu : De 7 h am à 7 h pm
  • Le Ven : De 7 h am à 8 h pm
  • Sam : De 7 h am à 7 h pm
  • Dim : De 9 h am à 5 h pm
  • Inspection gratuite du remorquage
Voulez-vous nous parler?

Besoin d'aide?

Le numéro de téléphone
1-866-404-0355
Courriel
Véhicule Taille Millage Année Prix
Camion avec fourgon de 10 pi 141 116 2013 $8 995
Camion avec fourgon de 10 pi 172 522 2012 $7 995
Camion avec fourgon de 14 pi 194 760 2008 $7 495
Camion avec fourgon de 14 pi 193 724 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 192 266 2009 $8 095
Camion avec fourgon de 14 pi 175 112 2012 $10 495
Camion avec fourgon de 14 pi 183 477 2009 $8 095
Camion avec fourgon de 14 pi 129 182 2010 $3 395
Camion avec fourgon de 14 pi 169 150 2008 $2 195
Camion avec fourgon de 14 pi 165 114 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 167 337 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 194 061 2009 $8 095
Camion avec fourgon de 14 pi 170 689 2010 $3 395
Camion avec fourgon de 14 pi 195 776 2009 $2 795
Camion avec fourgon de 14 pi 152 937 2012 $10 195
Camion avec fourgon de 14 pi 162 447 2010 $3 395
Camion avec fourgon de 14 pi 176 332 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 163 423 2010 $3 395
Camion avec fourgon de 14 pi 165 963 2008 $2 195
Camion avec fourgon de 14 pi 160 033 2012 $10 500
Camion avec fourgon de 14 pi 200 034 2008 $2 195
Camion avec fourgon de 14 pi 179 650 2008 $7 495
Camion avec fourgon de 14 pi 182 856 2008 $7 495
Camion avec fourgon de 14 pi 185 010 2010 $3 395
Camion avec fourgon de 14 pi 144 465 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 202 424 2010 $8 695
Camion avec fourgon de 14 pi 155 725 2012 $10 195
Camion avec fourgon de 14 pi 179 219 2012 $10 195
Camion avec fourgon de 14 pi 165 107 2008 $2 195
Camion avec fourgon de 14 pi 116 624 2012 $10 195
Camion avec fourgon de 17 pi 198 620 2010 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 166 292 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 157 321 2011 $5 300
Cabine et châssis de 20 pi 119 413 2011 $3 195
Cabine et châssis de 20 pi 171 688 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 169 454 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 154 547 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 142 719 2011 $5 300
Cabine et châssis de 20 pi 122 758 2011 $3 195
Cabine et châssis de 20 pi 150 155 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 137 153 2011 $5 295
Cabine et châssis de 20 pi 150 718 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 144 006 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 162 399 2012 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 170 649 2012 $6 000
Cabine et châssis de 20 pi 139 930 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 125 856 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 153 305 2011 $5 300
Cabine et châssis de 20 pi 155 369 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 148 975 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 122 212 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 159 350 2011 $5 295
Cabine et châssis de 20 pi 129 261 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 156 557 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 165 935 2011 $3 195
Cabine et châssis de 20 pi 147 140 2013 $5 895
Cabine et châssis de 20 pi 148 971 2013 $4 000
Cabine et châssis de 20 pi 123 916 2011 $4 995
Cabine et châssis de 20 pi 147 045 2013 $5 595
Cabine et châssis de 20 pi 148 714 2013 $5 700
Cabine et châssis de 26 pi 170 026 2007 $2 995
Cabine et châssis de 26 pi 176 794 2006 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 177 222 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 201 279 2006 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 170 341 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 199 919 2007 $6 295
Cabine et châssis de 26 pi 211 720 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 165 930 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 166 333 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 187 143 2008 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 134 344 2016 $14 495
Cabine et châssis de 26 pi 200 206 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 204 027 2006 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 160 925 2008 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 183 503 2006 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 128 916 2016 $14 495
Cabine et châssis de 26 pi 182 526 2008 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 192 136 2006 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 153 069 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 178 839 2007 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 152 098 2007 $5 995

Camions avec fourgon usagés à vendre à Jacksonville, FL, 32221.

U-Haul offre la plus grande sélection de camions avec fourgon à vendre à Jacksonville, FL. Ces camions légèrement usagés à vendre sont des camions à usages multiples comme : des camions de déménagement, des camions de fret, des camions de service, des camions commerciaux ou utilitaires, des babillards mobiles, des camions d'entreposage ET AUTRES. Tous les camions à vendre ont été entretenus tout au long de leur « durée de mise en location ». Venez jeter un oeil aux camions avec fourgon usagés à vendre près de Jacksonville, FL, 32221 et retenez les services d'un de nos camions avec fourgon à vendre dès aujourd'hui!

Services at Other U-Haul Établissements

  • Propane

    Nous offrons le remplissage et l’échange de réservoirs dans plus de 1 500 centres!

Retour
Haut de la page