Établissements U-Haul à Vancouver, BC V5X3L2
Cliquez sur le NIP et faites-le glisser pour le repositionner sur la carte.
-
1
Main Express Post Office
Concessionnaire U-Haul dans le voisinage8165 Main St
Vancouver, BC V5X3L2Heures normales
- Lun - sam : 11h am à 4h30 pm
- Dim : fermé
Ouvert aujourd'hui de 11h am à 4h30 pm
Heures d'ouverture spéciales
7/1/2025: Fermé
-
2
GVA Brands Corp
Concessionnaire U-Haul dans le voisinage11400 Twigg Pl Unit 135
Richmond, BC V6V3C1- (604) 241-9755
-
(Gated Facility Street Parking Afterhour)
Indications routières
Heures normales
- Lundi au vendredi :
9h am à 12h pm / 1h pm à 5h pm - Samedi et dimanche :
Fermé
Ouvert aujourd'hui 9h am à 12h pm / 1h pm à 5h pm
Heures d'ouverture spéciales
7/1/2025: Fermé
- 8/4/2025: Fermé
- 9/1/2025: Fermé
- 9/30/2025: Fermé
- 10/13/2025: Fermé
- 11/11/2025: Fermé
- 12/25/2025: Fermé
- 1/1/2026: Fermé
- Retour client 24 heures
-
3
U-Haul Moving & Storage at SE Marine Dr
1070 SE Marine Dr
Vancouver, BC V5X2V4- (604) 325-6526
-
(No on-site parking available for customers during rental)
Indications routières
Heures normales
- Lun - Jeu : 7h am à 7h pm
- Ven : 7h am à 8h pm
- Sam : 7h am à 7h pm
- Dim : 9h am à 5h pm
Ouvert aujourd'hui de 7h am à 7h pm
- Inspection gratuite du remorquage
- Retour client 24 heures
-
4
Maple Building Design
Concessionnaire U-Haul dans le voisinage6669 Main St
Vancouver, BC V5X3H3Heures normales
- Lun au sam : 8h30 am à 6h30 pm
- Dim : fermé
Ouvert aujourd’hui de 9 h 00 à 17 h 00
Heures d'ouverture spéciales
6/5/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/6/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/7/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/8/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/9/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/10/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/11/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/12/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/13/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/14/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/15/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/16/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/17/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/18/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/19/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/20/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/21/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/22/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/23/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/24/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/25/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/26/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/27/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/28/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/29/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 6/30/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/1/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/2/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/3/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/4/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/5/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/6/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/7/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/8/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/9/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/10/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/11/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/12/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/13/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/14/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/15/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/16/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/17/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/18/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/19/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/20/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/21/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/22/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/23/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/24/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/25/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/26/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/27/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/28/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/29/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/30/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 7/31/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/1/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/2/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/3/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/4/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/5/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/6/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/7/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/8/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/9/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/10/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/11/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/12/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/13/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/14/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/15/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/16/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/17/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/18/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/19/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/20/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/21/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/22/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/23/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/24/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/25/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/26/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/27/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/28/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/29/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/30/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 8/31/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/1/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/2/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/3/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/4/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/5/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/6/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/7/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/8/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/9/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/10/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/11/2025: 9h00 am à 5h00 pm
- 9/12/2025: 9h00 am à 5h00 pm
-
5
Fraser Speedway Shipping
Concessionnaire U-Haul dans le voisinage5965 Fraser St
Vancouver, BC V5W2Z6Heures normales
- Lun - sam : 10h am à 6h pm
- Dim : fermé
Ouvert aujourd'hui de 10h am à 6h pm
Heures d'ouverture spéciales
7/1/2025: Fermé
-
6
Mastermind Millwork Inc
Concessionnaire U-Haul dans le voisinage2480 Shell Rd Unit 3
Richmond, BC V6X2P1Heures normales
- Lun - sam : 9h am à 6h pm
- Dim : fermé
Ouvert aujourd'hui de 9h am à 6h pm
Heures d'ouverture spéciales
7/1/2025: Fermé
- 8/4/2025: Fermé
- 9/1/2025: Fermé
- 9/30/2025: Fermé
- 10/13/2025: Fermé
- 11/11/2025: Fermé
- 12/25/2025: Fermé
- 1/1/2026: Fermé