Used Box Trucks for Sale in Jacksonville, FL, 32244

3 453 évaluations

6100 Blanding Blvd   Jacksonville, FL 32244
(2 Mi N Of I-295, Next to the flea market)

(904) 772-8704

Consulter la carte de l'établissement

Heures d’ouverture

  • Du lundi au jeudi : de 7 h a.m. à 7 h p.m.
  • Vendredi : de 7 h a.m. à 8 h p.m.
  • Samedi : de 7 h a.m. à 7 h p.m.
  • Dimanche : de 9 h a.m. 5 h p.m.

Services dans cet établissement :

Pour nous contacter

(904) 772-8704

6100 Blanding Blvd
Jacksonville, FL 32244
(2 Mi N Of I-295, Next to the flea market)

Services dans cet établissement :

Heures d’ouverture

  • Du lundi au jeudi : de 7 h a.m. à 7 h p.m.
  • Vendredi : de 7 h a.m. à 8 h p.m.
  • Samedi : de 7 h a.m. à 7 h p.m.
  • Dimanche : de 9 h a.m. 5 h p.m.
  • Inspection gratuite du remorquage
  • Propane payable à la pompe
  • Retour client 24 heures
Voulez-vous nous parler?

Besoin d'aide?

Le numéro de téléphone
1-866-404-0355
Courriel
Véhicule Taille Millage Année Prix
Camion avec fourgon de 10 pi 136 821 2011 $9 995
Camion avec fourgon de 10 pi 156 122 2011 $9 995
Camion avec fourgon de 10 pi 158 603 2012 $10 995
Camion avec fourgon de 10 pi 122 870 2012 $5 695
Camion avec fourgon de 14 pi 141 737 2010 $9 995
Camion avec fourgon de 14 pi 150 276 2007 $9 300
Camion avec fourgon de 14 pi 131 131 2006 $8 495
Camion avec fourgon de 17 pi 170 371 2009 $11 895
Camion avec fourgon de 17 pi 170 853 2009 $12 200
Cabine et châssis de 20 pi 132 805 2011 $5 995
Cabine et châssis de 20 pi 119 325 2011 $6 295
Cabine et châssis de 20 pi 115 385 2011 $4 195
Cabine et châssis de 20 pi 125 821 2011 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 162 251 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 191 558 2005 $5 495
Cabine et châssis de 26 pi 191 728 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 177 701 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 186 510 2007 $7 295
Cabine et châssis de 26 pi 170 608 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 176 793 2006 $6 000
Cabine et châssis de 26 pi 177 221 2007 $7 000
Cabine et châssis de 26 pi 201 278 2006 $6 000
Cabine et châssis de 26 pi 170 340 2007 $7 294
Cabine et châssis de 26 pi 162 433 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 202 258 2007 $7 294
Cabine et châssis de 26 pi 199 918 2007 $7 300
Cabine et châssis de 26 pi 158 064 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 169 146 2008 $8 195
Cabine et châssis de 26 pi 189 012 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 187 726 2008 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 165 196 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 178 370 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 183 346 2008 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 174 724 2007 $3 995
Cabine et châssis de 26 pi 176 231 2007 $7 294
Cabine et châssis de 26 pi 202 739 2006 $6 295
Cabine et châssis de 26 pi 157 004 2007 $7 295
Cabine et châssis de 26 pi 190 930 2006 $6 295
Cabine et châssis de 26 pi 174 256 2008 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 193 742 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 165 396 2008 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 194 594 2006 $6 000
Cabine et châssis de 26 pi 166 926 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 192 135 2006 $6 100
Cabine et châssis de 26 pi 172 978 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 206 402 2008 $8 300
Cabine et châssis de 26 pi 170 840 2007 $7 000
Cabine et châssis de 26 pi 162 117 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 191 270 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 188 533 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 194 624 2006 $5 995
Cabine et châssis de 26 pi 152 865 2007 $3 995
Cabine et châssis de 26 pi 149 390 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 177 347 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 153 068 2007 $7 294
Cabine et châssis de 26 pi 165 394 2007 $7 294
Cabine et châssis de 26 pi 160 675 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 194 957 2006 $6 000
Cabine et châssis de 26 pi 170 422 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 177 042 2008 $8 295
Cabine et châssis de 26 pi 162 638 2007 $6 995
Cabine et châssis de 26 pi 166 637 2008 $4 995
Cabine et châssis de 26 pi 160 776 2008 $8 000
Cabine et châssis de 26 pi 171 602 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 172 661 2005 $5 494
Cabine et châssis de 26 pi 182 092 2008 $7 995
Cabine et châssis de 26 pi 175 818 2005 $5 495
Cabine et châssis de 26 pi 189 806 2005 $5 600
Cabine et châssis de 26 pi 169 654 2005 $5 800

Camions avec fourgon usagés à vendre à Jacksonville, FL, 32244.

U-Haul offre la plus grande sélection de camions avec fourgon à vendre à Jacksonville, FL. Ces camions légèrement usagés à vendre sont des camions à usages multiples comme : des camions de déménagement, des camions de fret, des camions de service, des camions commerciaux ou utilitaires, des babillards mobiles, des camions d'entreposage ET AUTRES. Tous les camions à vendre ont été entretenus tout au long de leur « durée de mise en location ». Venez jeter un oeil aux camions avec fourgon usagés à vendre près de Jacksonville, FL, 32244 et retenez les services d'un de nos camions avec fourgon à vendre dès aujourd'hui!

Retour
Haut de la page